Laporan penelitian tanaman bambu
Nama tumbuhan | Nama ilmiah | Habitat asli | Ciri batang | Ciri daun | manfaat |
Bambu tutul |
Bambusa vulgaris |
JAVA | Beruas. cabang tidak berkambium. Ada yang berduri |
Bentuk lancip atau akutus dan daun sejajar |
Untuk sayuran dan jangan bung |
Bambu ori |
- |
- | Cabang berduri | Daun agak kecil dan bergelombang | Bisa di sayur dan dibuat obat penyakit ginjal |
Bambu jepang | Bambung Laukesten |
JEPANG | Ukuran 3m dengan diameter 30 cm |
Daun tidak berduri | Untuk hiasan taman dan bahan kerajinan |
Bambu kuning | Bambu Vulgaris Faribas Setriatu |
JAVA | Berwarna kuning dengan tinggi 10-20 m |
Daun relatif besar | Untuk obat liver |
Bambu petung |
Dendra Calamus Asper |
JAVA | Ukuran 30m dan diameternya antara 15-20 cm |
- | Untuk bahan bangunan |
Pring wuluh |
Sasastahiumi rakem |
- | Tinggi antara 2-3 m dan besar diameternya antara 2-3 cm |
Daun agak lebar |
Untuk suling |
Bambu apus | Gigan tahloa apus | JAVA |
- | Daun lebar dan lebat | Bahan kerajianan |
Bambu rampul | Sisastohlum braakladorn | JAWA TIMUR |
- | Daun lebih besar dan lebat | Untuk hiasan taman dan makan ternak |
Bambu manggang | Gigan tohloa manggang cupung | BANYUWANGI | Batang berwarna hijau gelap |
Daun relatif besar dan berduri | Untuk bahan papan dan bahan kerajinan |
Bambu wulung | Higantruh khaatro | JAVA |
- |
-
| Untuk dibuat kursi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar